Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | ascentet |
Сертификация: | CE,ISO9001 |
Номер модели: | OEM |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартная коробка коробки или деревянный случай |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | Достаточный запас |
Название продукта: | Монитор кровяного давления | Тип: | Испытательные оборудования крови |
---|---|---|---|
Применение: | Familes и взрослый | обслуживание После-продажи: | Онлайн служба технической поддержки |
Дисплей: | Дисплей LCD | Материал: | Пластмасса |
Высокий свет: | монитор кровяного давления 86kPa,Монитор кровяного давления DC6V,Испытательные оборудования медицинской крови ISO9001 |
Монитор кровяного давления цифров CE медицинский высококачественный автоматический
Характер продукции:
Описание | Автоматический монитор кровяного давления предплечья |
Дисплей | Дисплей LCD цифровой |
Методы измерения | Метод Oscillometric |
Измеряя локализация | Предплечье |
Измеряя ряд | Давление: 0~299mmHg |
ИМП ульс: 40~199pulses/min | |
Точность | Давление: ±0.4kPa/±3mmHg |
ИМП ульс: ±5% из чтения | |
Индикация LCD | Давление: дисплей 3 чисел mmHg |
ИМП ульс: дисплей 3 чисел | |
Символ: Память/биение сердца/низкая память батареи | |
функция | |
Функция памяти | 2x90 устанавливает память значений измерения |
Источник питания | батарея щелочных аккумуляторов DC6V 4pcs AA или переходник AC |
Автоматическое выключение | В 3 минутах |
Вес главного блока | Приблизительное .219g (батареи не включили) |
Размер главного блока | L132mm x W100mm x H45mm |
Аксессуары | Тумак. руководство по эксплуатации |
Оперативная среда | Температура: 5~40℃ |
Влажность: 15%~85%RH | |
Воздушное давление: 86kPa~106kPa | |
Окружающая среда хранения | Temperature-20℃~55℃, влажность: 10%-85%RH |
избегите аварии, ожога солнца или дождя во время транспорта | |
Путь пользы | Полностью автоматические measuremen одн-кнопки |